(когда там служили Стец и Петер)
Brandenburg C.I
|
| 26.18 | 2.11.18-22.2.19
| 26.68 | 12.6.-20.8.19
| 27.10 | 12.1.-10.2.19 & 7-26.5.20
| 27.30 | 16.12.18-27.3.19 & 8.5.-7.6.19
| 27.76 | 26.3.-5.8.19
| 64.20 | 27.12.18-13.6.19
| 64.24 | 30.12.18-3.3.19
| 64.65 | 19.3.19-20.3.20
| 67.10 | 12-17.7.19
| |
Brandenburg C.I польской сборки
P-1 | 12.4.-3.5.19 |
| 27.III.1 | 8.5.-30.6.19 & 30.11.19-8.5.20 | бывший P-1, переим.после ремонта
| 67.III.1 | 10.6.19-___ |
| 67.III.3 | 5.7.-3.12.19 & 1.1.-31.3.20 |
| 67.III.4 | 6.7.-15.12.19 |
| 67.III.5 | 1.12.19-2.5.20 |
| 67.III.6 | 8.11.-19.12.19 |
| 26.III.1 | 7-19.5.20 |
| 27.III.2 | 26.9.19-20.2.20 & >25.5.-18.6.20 |
| 27.III.2 | короткое время в 1920 г |
| |
Oeffag C.I
51.20 | 1-2/19
| |
Oeffag C.II
52.07 | 24.2.-4.3.19
| 52.11 | 3.4.-13.6.19
| 52.16 | 13.1.-19.2.19
| 52.22 | 10-18.1.19
| 52.25 | в 3-м парке с 31.12.18; в 6E в 1919 г
| |
Albatros C.XII (Bay)
C1769/17 | >19.4.19-___ | сер.№ неправильный. Вероятно, опечатка во 2 цифре
| C1832/17 (‘7’) | 7.2.-6.3.19 |
| C1871/17 (‘6’) | 25.2.-12.3.19 |
| C1903/17 (‘1’) | 20.4.-14.9.19 |
| C1907/17 (‘9’) | 5.6.-24.9.19 |
| C____/17 (‘3’) | 14.5.-14.7.19 |
| |
Hannover CL.II
8.2 | >7-13.4.19 & 13.8.-30.11.19 |
| 8.3 | 7.4.-2.5.19 | немецкий C13153/17
| |
Albatros B.II (Kon)
B1780/17 | в 3-м парке с 14.5.19; в 6E в 1919, но дат нет
| |
Albatros C.Ia (Bay)
C15070/17 | 23.10.-__.19; в парке с 30.11.19 | польский сер.№ 137/17
| C15080/17 | 23.10.-__.19; в парке с 30.11.19 | польский сер.№ 132/17
| C15180/17 | 23.10.-__.19; в парке с 6.12.19 | польский сер.№ 130/17
| C15559/17 | 23.10.-__.19; в парке с 30.11.19 | польский сер.№ 118/17
| |
Albatros C.X
4.2 (C7771/16) | 16.12.19-___; в парке с 20.2.20
| 4.16 (C8308/16) | 27.11.-21.12.19
| |
LVG C.V
C9522/17 | <20.2.20; в авиапарке с 10.4.20
| Явно, именно на этом самолете Франц Петер летал в 2/20
| |
Albatros D.Va
D5211/17 | 13.6.-__.19; в другой части с 3.12.19
| |
Nieuport 24bis
N5086 | 9.9.-31.12.19 | ‘Diana’
| |
Данные по ноябрю и первой половине декабря фактически отсутствуют. Есть информация лишь об одном самолете, тогда как их было по меньшей мере 5.